- Back to Home »
- Jadwal Imsakiyah 1435 H
Posted by : mtsdfcijati
Senin, 07 Juli 2014
| Kementerian Agama Republik Indonesia | ||||||||
| Jadwal Imsakiyah 1435 H/2014 M | ||||||||
| Propinsi : JAWA BARAT | ||||||||
| Daerah : MAJALENGKA | ||||||||
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 1 Ramadan 1435 H | 4:27 | 4:37 | 5:56 | 6:24 | 11:53 | 15:14 | 17:45 | 18:59 |
| 2 Ramadan 1435 H | 4:27 | 4:37 | 5:56 | 6:24 | 11:54 | 15:14 | 17:45 | 19:00 |
| 3 Ramadan 1435 H | 4:27 | 4:37 | 5:56 | 6:24 | 11:54 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
| 4 Ramadan 1435 H | 4:28 | 4:38 | 5:56 | 6:24 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 19:00 |
| 5 Ramadan 1435 H | 4:28 | 4:38 | 5:56 | 6:25 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 19:00 |
| 6 Ramadan 1435 H | 4:28 | 4:38 | 5:57 | 6:25 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 19:00 |
| 7 Ramadan 1435 H | 4:28 | 4:38 | 5:57 | 6:25 | 11:55 | 15:15 | 17:47 | 19:00 |
| 8 Ramadan 1435 H | 4:28 | 4:38 | 5:57 | 6:25 | 11:55 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| 9 Ramadan 1435 H | 4:28 | 4:38 | 5:57 | 6:25 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
| 10 Ramadan 1435 H | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 6:25 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
| 11 Ramadan 1435 H | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 6:25 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
| 12 Ramadan 1435 H | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 6:25 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 13 Ramadan 1435 H | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 6:25 | 11:56 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 14 Ramadan 1435 H | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 6:25 | 11:56 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
| 15 Ramadan 1435 H | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 6:25 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
| 16 Ramadan 1435 H | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 6:25 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
| 17 Ramadan 1435 H | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:25 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
| 18 Ramadan 1435 H | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:25 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
| 19 Ramadan 1435 H | 4:30 | 4:40 | 5:58 | 6:25 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
| 20 Ramadan 1435 H | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:25 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
| 21 Ramadan 1435 H | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:25 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
| 22 Ramadan 1435 H | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:25 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
| 23 Ramadan 1435 H | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:25 | 11:56 | 15:17 | 17:50 | 19:02 |
| 24 Ramadan 1435 H | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:25 | 11:57 | 15:17 | 17:50 | 19:02 |
| 25 Ramadan 1435 H | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:25 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:02 |
| 26 Ramadan 1435 H | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:25 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:02 |
| 27 Ramadan 1435 H | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:25 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:02 |
| 28 Ramadan 1435 H | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:25 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:03 |
| 29 Ramadan 1435 H | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 6:24 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:03 |

