- Back to Home »
- In Memoriam Kelas IX B »
- In Memoriam Kelas IX B
IN MEMORIAM SISWA ANGKATAN 2016 MTs DARUL FALAH CIJATI
Jl. KH. Mahfudz No. 23 Kelurahan Cijati Kec./Kab. Majalengka Telp. (0233) 282814 |
- Ade Apriyanto
- Adin Komarudin
- Andini Muzdalifah
- Arif Achmad Safii
- Atih Ratih
- Dadan Hikmana
- Dani Maulana
- Dede Firmansyah
- Deni Hidayat
- Dika Julpika Awaliyah
- D. Syafaatul Anbiya
- Eko Sutoyo
- Ela Muhapilah
- Emi Suhaemi
- Fega Ariesta
- Gery Tubagus Soewarso
- Heru Nugraha
- M. Adi Jamaludin
- Muhamad Ridwan Sopian
- Muhamad Miftahudin
- Neneng Siti Muniroh
- Neng Lisnawati
- Novia Fatmawati
- Rani Eka Sentia
- Reni Fikriani
- Resa Maryani
- Sela Septiani
- Siti Khopipah
- Tita Sulastri
- Wawan Sopandi
- Rizky Fauzan
- Nihil
- Nihil
- Nihil
- Nihil
- NIhil
- NIhil
- Nihil
- NIhil
- Nihil
LIHAT KELAS IX A | LIHAT KELAS IX C | LIHAT KELAS IX D
LIHAT PROFIL SISWA DI BAWAH
Nopes UN :2-16-02-21-523-031-2
Nama | : | Ade Apriyanto |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 15 April 2001 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0019484498 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-032-9
Nama | : | Adin Komarudin |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 15 Februari 2001 |
Alamat | : | Desa Panyingkiran |
NISN | : | 0016741068 |
Orang Yang Disayangi | : | L... A........ |
Nopes UN :2-16-02-21-523-033-8
Nama | : | Andini Muzdalifah |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 30 Juni 2001 |
Alamat | : | Desa Panyingkiran |
NISN | : | 0012671734 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-034-7
Nama | : | Arif Achmad Safii |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 28 April 2001 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0016922408 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-035-6
Nama | : | Atih Ratih |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 25 Desember 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Munjul |
NISN | : | 0006719038 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-036-5
Nama | : | Dadan Hikmana |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 25 Juni 2001 |
Alamat | : | Desa Sidamukti |
NISN | : | 0012459036 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-037-4
Nama | : | Dani Maulana |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 15 Juni 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0005821321 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-038-3
Nama | : | Dede Firmansyah |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 17 September 2000 |
Alamat | : | Desa Panyingkiran |
NISN | : | 0009440833 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-039-2
Nama | : | Deni Hidayat |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 21 April 2001 |
Alamat | : | Desa Jatipamor |
NISN | : | 0012803714 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-040-9
Nama | : | Dika Julpika Awaliyah |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 5 Maret 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0006715803 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-041-8
Nama | : | D. Syafaatul Anbiya |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 2 Mei 2001 |
Alamat | : | Kelurahan Sindangkasih |
NISN | : | 0019589537 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-042-7
Nama | : | Eko Sutoyo |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 10 September 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0006718448 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-043-6
Nama | : | Ela Muhapilah |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 22 April 2001 |
Alamat | : | Desa Panyingkiran |
NISN | : | 0018702509 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-044-5
Nama | : | Emi Suhaemi |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 14 Desember 2000 |
Alamat | : | Desa Sidamukti |
NISN | : | 0006718953 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-045-4
Nama | : | Fega Ariesta |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 31 Maret 2001 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0015788794 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-046-3
Nama | : | Gery Tubagus Soewarso |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 15 Mei 2001 |
Alamat | : | Kadipaten |
NISN | : | 0017805107 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-047-2
Nama | : | Heru Nugraha |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 10 April 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0006718429 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-048-9
Nama | : | M. Adi Jamaludin |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 22 Agustus 2000 |
Alamat | : | Desa Panyingkiran |
NISN | : | 0006342941 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-049-8
Nama | : | Muhamad Ridwan Sopian |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Bandung, 3 Agustus 2001 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0011741128 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-050-7
Nama | : | Muhamad Miftahudin |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 5 November 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0009315532 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-051-6
Nama | : | Neneng Siti Muniroh |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 20 Desember 2000 |
Alamat | : | Desa Panyingkiran |
NISN | : | 0008707973 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-052-5
Nama | : | Neng Lisnawati |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 21 Oktober 2000 |
Alamat | : | Desa Curug |
NISN | : | 0006718947 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-053-4
Nama | : | Novia Fatmawati |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 18 November 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0006548042 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-054-3
Nama | : | Rani Eka Sentia |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 24 Mei 2001 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0012458665 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-055-2
Nama | : | Reni Fikriani |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 5 November 2001 |
Alamat | : | Desa Panyingkiran |
NISN | : | 0019137309 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-056-9
Nama | : | Resa Maryani |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 6 Juni 2001 |
Alamat | : | Desa Margamulya |
NISN | : | 131470095 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-057-8
Nama | : | Sela Septiani |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 4 September 2001 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0012458674 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-058-7
Nama | : | Siti Khopipah |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 3 Oktober 2000 |
Alamat | : | Desa Jatipamor |
NISN | : | 0007090464 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-059-6
Nama | : | Tita Sulastri |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 19 Maret 2001 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0018389044 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-060-5
Nama | : | Wawan Sopandi |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 2 November 1999 |
Alamat | : | Desa Bantrangsana |
NISN | : | 9997424261 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-061-4
Nama | : | Rizky Fauzan |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 11 April 2001 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0012458660 |