- Back to Home »
- In Memoriam Siswa IX C »
- In Memoriam Siswa IX C
IN MEMORIAM SISWA ANGKATAN 2016 MTs DARUL FALAH CIJATI
Jl. KH. Mahfudz No. 23 Kelurahan Cijati Kec./Kab. Majalengka Telp. (0233) 282814 |
- Abdul Malik F.
- Achmad Nurdiansyah
- Aji Muhamad Satibi
- Asep Abdulloh I.
- Cicih Rukasih
- Dian Noviani
- Dika Uswatun H.
- Diki Julpiki A.
- Eki Fahri Putra
- Elna Dwi Yuliani Suparjan
- Feni Nuraini
- Hilmi Ahmad S.
- Indi Aulia Vajriani
- Irwan Maolana
- Laeli Nur Fitriyani
- Lita Prismiati
- Muhammad Bahrul A.
- Maelayanti Sandra
- Mila Nur Khomilah
- Moch. Riza Febriana
- Moch. Rizki H.
- Muhamad Harisman
- Muhamad Yani
- Muhammad Utsman A.M.
- Rian Hidayat
- Rina Khoerina Kholillah
- Siti Salamah
- Totong Ferdi R.
- Widia Nengsih
- Wiwin Winarsih
- Nihil
- Nihil
- Nihil
- Nihil
- Nihil
- NIhil
- NIhil
- Nihil
- NIhil
- Nihil
LIHAT KELAS IX A | LIHAT KELAS IX B | LIHAT KELAS IX D
LIHAT PROFIL SISWA DI BAWAH
Nopes UN :2-16-02-21-523-062-3
Nama | : | Abdul Malik Fajar |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Cianjur, 5 September 2001 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0012458675 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-063-2
Nama | : | Achmad Nurdiansyah |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 31 Oktober 1999 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0015821799 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-064-9
Nama | : | Aji Muhamad Satibi |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 15 Oktober 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0006718452 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-065-8
Nama | : | Asep Abdulloh Iskandar |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Sumedang, 11 Agustus 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0000047948 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-066-7
Nama | : | Cicih Rukasih |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 28 Oktober 2000 |
Alamat | : | Desa Wanajaya |
NISN | : | 0005029212 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-067-6
Nama | : | Dian Noviani |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 17 Juni 2001 |
Alamat | : | Kelurahan Munjul |
NISN | : | 0012714524 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-068-5
Nama | : | Dika Uswatun Hasanah |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 26 September 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0006718449 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-069-4
Nama | : | Diki Julpiki Akhiriyah |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 5 Maret 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0006718424 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-070-3
Nama | : | Eki Fahri Putra |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 12 Februari 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0006609099 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-071-2
Nama | : | Elna Dwi Yuliani Suparjan |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 23 Juli 2001 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0013984395 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-072-9
Nama | : | Feni Nuraini |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 5 Januari 2001 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0012458643 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-073-8
Nama | : | Hilmi Ahmad Sholeh |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Bandung, 27 November 1999 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 9996499589 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-074-7
Nama | : | Indi Aulia Vajriani |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 2 Mei 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0006718431 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-075-6
Nama | : | Irwan Maolana |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 30 Juni 2000 |
Alamat | : | Desa Jatipamor |
NISN | : | 0007090471 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-076-5
Nama | : | Laeli Nur Fitriyani |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 25 September 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0007090383 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-077-4
Nama | : | Lita Prismiati |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Indramayu, 29 Oktober 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0002817774 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-078-3
Nama | : | Muhammad Bahrul Ansori |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Bekasi, 12 April 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0008168636 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-079-2
Nama | : | Maelayanti Sandra |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 15 November 2001 |
Alamat | : | Desa Liang Julang |
NISN | : | 0012714001 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-080-9
Nama | : | Mila Nur Khomilah |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 8 Maret 2001 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0012458653 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-081-8
Nama | : | Moch. Riza Febriana |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 2 Februari 2000 |
Alamat | : | Desa Jatipamor |
NISN | : | 0009190085 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-082-7
Nama | : | Moch. Rizki Hapidin |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 21 Januari 2001 |
Alamat | : | Desa Panyingkiran |
NISN | : | 0016969807 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-083-6
Nama | : | Muhamad Harisman |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 12 Mei 2000 |
Alamat | : | Desa Bantrangsana |
NISN | : | 0007090578 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-084-5
Nama | : | Muhamad Yani |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 30 Maret 2000 |
Alamat | : | Desa Jatipamor |
NISN | : | 0003837483 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-085-4
Nama | : | Muhammad Utsman Assuhrowardi Muhdi |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 2 Januari 2001 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0018845923 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-086-3
Nama | : | Rian Hidayat |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 20 Oktober 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Cijati |
NISN | : | 0002001941 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-087-2
Nama | : | Rina Khoerina Kholillah |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 16 September 2000 |
Alamat | : | Desa Karyamukti |
NISN | : | 0001195894 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-088-9
Nama | : | Siti Salamah |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 12 Februari 2000 |
Alamat | : | Desa Panyingkiran |
NISN | : | 0007223028 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-089-8
Nama | : | Totong Ferdi Ramadan |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
TTL | : | Majalengka, 20 Desember 1999 |
Alamat | : | Desa Jatipamor |
NISN | : | 9995840607 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-090-7
Nama | : | Widia Nengsih |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 28 Juli 2001 |
Alamat | : | Desa Sukamenah |
NISN | : | 0018821801 |
Nopes UN :2-16-02-21-523-091-6
Nama | : | Wiwin Winarsih |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
TTL | : | Majalengka, 23 November 2000 |
Alamat | : | Kelurahan Munjul |
NISN | : | 0009369842 |